ТАРИФЫ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА ABR.PRO
ТАРИФЫ: | БЕСПЛАТНЫЙ | СТАРТ – 7 ДНЕЙ | БАЗОВЫЙ | АКАДЕМИЯ |
---|---|---|---|---|
Доступ к видео Академии Бизнес Роста | - | - | + | + |
Участие в партнерской программе | 10% | 10% | 10% | 10% |
Создание и ведение статистик компании без ограничений в количестве | - | + | + | - |
Готовый шаблон оргструктуры с адаптацией под компанию | - | + | + | - |
Добавление сотрудников для просмотра оргструктуры и ведения статистик с разными правами | - | + | + | - |
Добавление фото сотрудников и руководителей в оргструктуру | - | + | + | - |
Создание и наполнение должностных папок для каждого сотрудника из Библиотеки знаний | - | + | + | - |
Привязка статистик к Отделениям, отделам, должностям и сотрудникам | - | + | + | - |
Создание «Информационно Центра Бизнеса» из главных статистик всех Отделений | - | + | + | - |
Подборка «любимых статистик» для быстрого контроля показателей | - | + | + | - |
Возможность создавать дополнительные типы статистик: обратные, двойные и суммарные | - | + | + | - |
Создание и наполнение Библиотеки знаний для компании с разными видами контента, сортировкой и поиском | - | + | + | + |
Создание внутренней Академии компании с функционалом создания программ для обучения и проверкой заданий | - | + |
+ (хранилище для видео подключается отдельно) |
+ (хранилище для видео подключается отдельно) |
Шаблоны готовых должностных инструкций с адаптацией под компанию | - | - | + | - |
Интеграция с CRM для переноса данных или синхронизации (Amo, Битрикс 24 и тд) | - | - |
+ (годовой тариф) |
- |
Доступ к разделу сайта «Эксперт отвечает: база знаний» с возможностью задавать вопросы эксперту | - | - | + | - |
|
|
* для пользователей на тарифе «Базовый» с оплатой за год или два, предусмотрена премиальная
техническая поддержка и «заморозка» годовой цены на тариф на 3 года
Остались вопросы? Оставьте заявку на обратный звонок здесь